펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A101호 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 |
| A102호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 |
| A103호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 |
| A201호 | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 |
| A202호 | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 |
| A203호 | 8.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 |
| B-알카이드 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 189,000 |
| B-미자르 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 189,000 |
| B-알리오츠 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 189,000 |
| B-메그레즈 | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 149,000 | 149,000 | 189,000 |
| B-페크타 메라크 | 14.00평 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 | 4 | 6 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 239,000 | 299,000 | 369,000 | 369,000 | 399,000 | 199,000 | 199,000 | 249,000 | 279,000 | 279,000 | 349,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A101호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| A102호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| A103호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| A201호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A202호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A203호 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B-알카이드 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B-미자르 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B-알리오츠 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B-메그레즈 | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 239,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| B-페크타 메라크 | 비수기 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 239,000 | 239,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 399,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 279,000 | 279,000 | 349,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원 삼척시 근덕면 용화안길 14
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 저녁 18시 이후 입실 사전 연락 필수
※ 저녁 23시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
※ 11시 퇴실 시간 반드시 준수해야 함
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 객실 금액은 기준 인원에 대한 금액으로 기준 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약 인원을 꼭 확인해주세요.
※ 24개월 미만은 무료이나 인원 수에는 포함
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 장소: 전 객실 실내 공동 바베큐장 이용 가능
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 23:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 장소: B동 객실: 각 호실 입구 앞에서 바베큐 이용 가능
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 23:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 5KG 미만
- 제한 마릿수: 1마리만 입실 가능
- 제한 사항: 대형견 입실 불가
※ 애견 용품 개별 지참 필수
※ 1마리 초과하여 동반 입실 불가합니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트: 차량으로 약 10분 거리에 하나로마트가 있습니다.
- 편의점: 도보로 약 2분 거리에 편의점이 있습니다.
[공지사항]
- B동 전 객실 2층에 위치해있습니다. 예약 시 참고 부탁드립니다.
- 페크타 메라크 객실 구조: 출입문 2개 (문A: 온돌 원룸 1, 화장실 1 / 문B: 온돌 원룸 1, 화장실 1), 문 A, B 사이에 통로 정도의 작은 거실이 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

